Statistiky domény: woodrise.cz
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:02
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
32 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress5962.86 MB08 Lis 2026 - 00:02
A PHP script937.56 MB07 Lis 2026 - 22:16
DotBot436+8317.98 MB07 Lis 2026 - 22:08
Unknown robot identified by bot\*219+13016.70 MB07 Lis 2026 - 21:31
ning386.81 MB07 Lis 2026 - 21:12
nbot82+182.26 MB07 Lis 2026 - 20:13
SemrushBot2+32.54 MB07 Lis 2026 - 19:47
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+78335.28 KB07 Lis 2026 - 19:12
facebookexternalhit0+145.16 KB07 Lis 2026 - 19:09
AhrefsBot165+266.85 MB07 Lis 2026 - 19:06
crawl169+4871.15 MB07 Lis 2026 - 19:00
PetalBot10+9187.90 KB07 Lis 2026 - 17:28
SeznamBot152+1931.42 MB07 Lis 2026 - 15:34
bingbot72+334.55 KB07 Lis 2026 - 14:01
Go-http-client649+121.54 MB07 Lis 2026 - 13:46
python27887.11 KB07 Lis 2026 - 09:03
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )152.71 MB07 Lis 2026 - 08:10
Googlebot73+1445.56 MB07 Lis 2026 - 06:10
robot1+1639.72 KB07 Lis 2026 - 06:07
facebook510.24 MB07 Lis 2026 - 05:19
empty user agent string303.67 MB06 Lis 2026 - 17:05
Applebot61+6847.09 KB06 Lis 2026 - 14:13
Curl28+1893.84 KB06 Lis 2026 - 07:34
MJ12bot3+3109.18 KB06 Lis 2026 - 07:17
Adsbot3+1121.75 KB06 Lis 2026 - 03:46
Firefox version 10 and lower - various robots282.96 KB06 Lis 2026 - 01:33
Googlebot-Image638.75 MB05 Lis 2026 - 05:55
scanner8110.53 KB05 Lis 2026 - 02:30
DuckDuckBot252.68 KB04 Lis 2026 - 13:21
checker13286.57 KB03 Lis 2026 - 19:29
urllib2589.54 KB03 Lis 2026 - 11:53
favicon6139.62 KB01 Lis 2026 - 01:51
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)